Das sind die DWDM Kanäle gemäß ITU mit diesen Features:
- Einsatz über C-oder L-Band
- regionale und internationale Ringe
- komplexere und preislich gehobene Methode, da wegen der relativ kleinen Kanalabstände temperaturstabilisierte, teure Elemente wie DFB-Laser und hochwertige Filter zum Einsatz kommen
- Übertragungsrate / Kanal: 10G, 40G, 100G
- Typischer Einsatz LH, ULH-Verbindungen mit höchster Bandbreite
- 20-160 Träger, Trägerabstände=100GHz (1,6nm), 50 GHz (0,8nm), 25 GHz (0,4nm)
Hinweis: Verwenden Sie für 200-GHz-Abstände entweder ungerade oder gerade nummerierte Kanäle.
Kanal | Kanalfrequenz | Wellenlänge | Kanal | Kanalfrequenz | Wellenlänge | ||||
1 | 190,10 | THz | 1577,03 | nm | 38 | 193,80 | THz | 1546,92 | nm |
2 | 190,20 | THz | 1576,20 | nm | 39 | 193,90 | THz | 1546,12 | nm |
3 | 190,30 | THz | 1575,37 | nm | 40 | 194,00 | THz | 1545,32 | nm |
4 | 190,40 | THz | 1574,54 | nm | 41 | 194,10 | THz | 1544,53 | nm |
5 | 190,50 | THz | 1573,71 | nm | 42 | 194,20 | THz | 1543,73 | nm |
6 | 190,60 | THz | 1572,89 | nm | 43 | 194,30 | THz | 1542,94 | nm |
7 | 190,70 | THz | 1572,06 | nm | 44 | 194,40 | THz | 1542,14 | nm |
8 | 190,80 | THz | 1571,24 | nm | 45 | 194,50 | THz | 1541,35 | nm |
9 | 190,90 | THz | 1570,42 | nm | 46 | 194,60 | THz | 1540,56 | nm |
10 | 191,00 | THz | 1569,59 | nm | 47 | 194,70 | THz | 1539,77 | nm |
11 | 191,10 | THz | 1568,77 | nm | 48 | 194,80 | THz | 1538,98 | nm |
12 | 191,20 | THz | 1567,95 | nm | 49 | 194,90 | THz | 1538,19 | nm |
13 | 191,30 | THz | 1567,13 | nm | 50 | 195,00 | THz | 1537,40 | nm |
14 | 191,40 | THz | 1566,31 | nm | 51 | 195,10 | THz | 1536,61 | nm |
15 | 191,50 | THz | 1565,50 | nm | 52 | 195,20 | THz | 1535,82 | nm |
16 | 191,60 | THz | 1564,68 | nm | 53 | 195,30 | THz | 1535,04 | nm |
17 | 191,70 | THz | 1563,86 | nm | 54 | 195,40 | THz | 1534,25 | nm |
18 | 191,80 | THz | 1563,05 | nm | 55 | 195,50 | THz | 1533,47 | nm |
19 | 191,90 | THz | 1562,23 | nm | 56 | 195,60 | THz | 1532,68 | nm |
20 | 192,00 | THz | 1561,42 | nm | 57 | 195,70 | THz | 1531,90 | nm |
21 | 192,10 | THz | 1560,61 | nm | 58 | 195,80 | THz | 1531,12 | nm |
22 | 192,20 | THz | 1559,79 | nm | 59 | 195,90 | THz | 1530,33 | nm |
23 | 192,30 | THz | 1558,98 | nm | 60 | 196,00 | THz | 1529,55 | nm |
24 | 192,40 | THz | 1558,17 | nm | 61 | 196,10 | THz | 1528,77 | nm |
25 | 192,50 | THz | 1557,36 | nm | 62 | 196,20 | THz | 1527,99 | nm |
26 | 192,60 | THz | 1556,55 | nm | 63 | 196,30 | THz | 1527,22 | nm |
27 | 192,70 | THz | 1555,75 | nm | 64 | 196,40 | THz | 1526,44 | nm |
28 | 192,80 | THz | 1554,94 | nm | 65 | 196,50 | THz | 1525,66 | nm |
29 | 192,90 | THz | 1554,13 | nm | 66 | 196,60 | THz | 1524,89 | nm |
30 | 193,00 | THz | 1553,33 | nm | 67 | 196,70 | THz | 1524,11 | nm |
31 | 193,10 | THz | 1552,52 | nm | 68 | 196,80 | THz | 1523,34 | nm |
32 | 193,20 | THz | 1551,72 | nm | 69 | 196,90 | THz | 1522,56 | nm |
33 | 193,30 | THz | 1550,92 | nm | 70 | 197,00 | THz | 1521,79 | nm |
34 | 193,40 | THz | 1550,12 | nm | 71 | 197,10 | THz | 1521,02 | nm |
35 | 193,50 | THz | 1549,32 | nm | 72 | 197,20 | THz | 1520,25 | nm |
36 | 193,60 | THz | 1548,51 | nm | 73 | 197,30 | THz | 1519,48 | nm |
37 | 193,70 | THz | 1547,72 | nm | |||||
|
Rufen Sie uns gerne bei Fragen an unter 04532 2044-100.
Oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular.
Opternus ist ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen im Bereich der Glasfaser Spleiss- und Messtechnik. Die Mitarbeiter zeichnen sich durch umfassendes, langjähriges Praxiswissen, dem Applikationsverständnis und der entsprechenden Bereitstellung von hochqualitativen Lösungen aus. Partnerschaftliches Verhalten und eine ausgesprochene Kundenorientierung sorgen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden der Netzwerkinstallation und Netzprovider.
Opternus GmbH Optische Spleiss- und Messtechnik | Bahnhofstraße 5 | 22941 Bargteheide || www.opternus.de