Zur Festlegung der Faserreihenfolge gibt es Farbcodes. Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Farbcodes etabliert. Die drei gängigsten sind die Codes nach DIN und ISO sowie der Hauscode der Deutschen Telekom (DTAG). Größere Firmen oder Institute haben zum Teil Hauscodes. Die 12 Farben haben alle Codes gemeinsam, nur die Reihenfolge ist unterschiedlich.
Es sind genau 12 Farben, weil bis zu 12 Fasern in einer Bündelader sind. Allerdings gibt es auch Bündeladern mit 24 Fasern, hier wiederholen sich die 12 Farben mit einer zusätzlichen Markierung (meist ist diese schwarz oder weiß), oder aber die Code-Farbe wird in Abständen unterbrochen. Es werden jedoch immer erst die Farben ohne Markierung durchgezählt und danach die Farben mit Markierung.
IEC 60794-2 und Worldcom
IEC 60794-2 |
Faser |
Worldcom |
||
| blau | 1 | blau | ||
| gelb | 2 | orange | ||
| rot | 3 | grün | ||
| weiss | 4 | braun | ||
| grün | 5 | grau | ||
| violett | 6 | gelb | ||
| orange | 7 | rot | ||
| grau | 8 | violett | ||
| türkis | 9 | weiss | ||
| schwarz | 10 | schwarz | ||
| braun | 11 | rosa | ||
| rosa | 12 | türkis |
Worldcom und VIATEL/TIA/EIA-598 (MPO)
Worldcom |
Faser |
VIATEL/TIA/EIA-598 (MPO) |
||
| blau | 1 | blau | ||
| orange | 2 | orange | ||
| grün | 3 | grün | ||
| braun | 4 | braun | ||
| grau | 5 | grau | ||
| gelb | 6 | weiss | ||
| rot | 7 | rot | ||
| violett | 8 | schwarz | ||
| weiss | 9 | gelb | ||
| schwarz | 10 | violett | ||
| rosa | 11 | rosa | ||
| türkis | 12 | türkis |
VIATEL/TIA/EIA-598 (MPO) und KPN
VIATEL/TIA/EIA-598 (MPO) |
Faser |
KPN |
||
| blau | 1 | rot | ||
| orange | 2 | weiss | ||
| grün | 3 | gelb | ||
| braun | 4 | blau | ||
| grau | 5 | grün | ||
| weiss | 6 | violett | ||
| rot | 7 | braun | ||
| schwarz | 8 | schwarz | ||
| gelb | 9 | orange | ||
| violett | 10 | türkis | ||
| rosa | 11 | rosa | ||
| türkis | 12 | natur |
Swisscom und DTAG/DIN (IEC 60304)
Swisscom |
Faser |
DTAG/DIN (IEC 6034) |
||
| rot | 1 | rot | ||
| grün | 2 | grün | ||
| gelb | 3 | blau | ||
| blau | 4 | gelb | ||
| weiss | 5 | weiss | ||
| violett | 6 | grau | ||
| orange | 7 | braun | ||
| schwarz | 8 | violett | ||
| grau | 9 | türkis | ||
| braun | 10 | schwarz | ||
| rosa | 11 | orange | ||
| türkis | 12 | rosa |
Alle LWL-Farbcodierungen auf einen Blick.
Wir haben Ihnen die gängigsten LWL-Farbcodierungen als PDF-Datei zum Download zusammengefasst.