
Kompakte OTDR Messgeräte für Enterprise-/Campus-/Access-/FTTx-Netze
Achtung: Serie aktualisiert in 10/2010. Die Datenblätter im Downloadbereich beziehen sich deshalb auch auf die Geräte der aktuellen Serie 2, diese Beschreibung gilt jedoch für die Serie 1. Die Geräte der Serie AXS-100/110 von EXFO decken den gesamten Bereich an OTDR Testanwendungen für kurze Glasfaserstrecken ab und zeichnen sich durch beispiellose Ereignistotzonen, herausragende Dynamikbereiche und einfache Bedienung aus.
ACHTUNG: Insbesondere die Dynamikwerte und die Ereignistotzonen sind teilweise "um Welten besser" als bei ähnlich erscheineneden Nachbauten!
Die AXS-100/110 Modelle bestehen aus zwei Serien für Ihre spezifischen OTDR- Testanforderungen.
Merkmale:
- Fast Trace-Funktion: Messung mittels Einknopfbedienung für einfachste Bedienung
- Automatische OK/Fehler-Auswertung und Lokalisierung von Makrokrümmungen
- Großer interner Speicher (bis zu 500 Messergebnisse)
- Automatischer Ereignis-Zoom
- Anschluß für Steckervideomikroskop mit bis zu 400-facher Vergrößerung
- 8 Stunden Akkubetrieb
- Geringes Gewicht: 1kg
- USB-Anschluss (unterstützt Memory-Sticks) für bequeme Datenübertragung
- Transflektiver Farbbildschirm für bessere Lesbarkeit auch bei Sonnenlicht
- Überlegene automatische Analyse für bessere, einfachere und schnellere Diagnosen
Technische Daten:
| AXS-100 | AXS-110 | |
| Wellenlänge (nm) | 1310/1550/1625 | 850/1300/1310/1550 |
| Dynamikbereich (dB) | 29/28/28 (1310/1550/1625) | 24/25/32/30 (850/1300/1310/1550) |
| Entfernungsbereich (km) | 0,65 bis 160 | Multimode: 0,1 bis 40 Singlemode: 0,65 bis 260 |
| Ereignistotzone (m) | 2,5 | 0,8 |
| Dämpfungstotzone (m) | 11/12/12 | 3,5/4,5/4/4,5 |
| Impulsdauer (ns) | 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000 | Multimode: 5, 10, 30, 100, 275, 1000 Singlemode: 5, 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000 |
| Linearität (dB/dB) | ± 0,05 | ± 0,03 |
| Dämpfungsschwellwert (dB) | 0,05 | 0,01 |
| Dämpfungsauflösung (dB) | 0,01 | 0,01 |
| Messwertauflösung (m) | 0,16 bis 5 | Multimode: 0,08 bis 2,5 Singlemode: 0,08 bis 5,0 |
| Messpunkte | 30 000 (max.) | 64 000 (max.) |
| Echtzeitaktualisierungsrate (Hz) | 2 | 4 |
| Speicherkapazität | 500 Kurven | 500 Kurven |
| Batterien | Lithium-Ionen Akku | |
| Temperatur Betrieb (°C) | -18 bis 50 | -18 bis 50 |
| Temperatur Lagerung (°C) | -40 bis 70 | -40 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0 bis 95, nicht kondensierend | 0 bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen (mm) | H=250 x B=125 x T=75 | H=250 x B=125 x T=75 |
| Gewicht (kg) | 1 | 1 |
***Weitere Details bitte dem Datenblatt entnehmen***



