
Universelles Testsystem (Produktion eingestellt)
Wenn Sie auf eine hohe Effizienz beim Einsatz Ihrer Messtechnik Wert legen, dann ist das Universal-Testsystem FTB-400 genau die richtige Lösung. Profitieren Sie bei der Installation von Kommunikationsnetzen im Feldeinsatz, bei der Wartung und Fehlerdiagnose von den einfachen und technisch führenden Testabläufen.
Halten Sie Schritt mit den neuesten technischen Entwicklungen. Eine Plattform für alle Anwendungsbereiche. Ob es Pegelmessungen, OTDR-Tests, CD- und PMD-Analysen, DWDM-Tests, Protokollerstellungen, Datacom-Tests oder Messungen in Transportnetzen sind, mit dem Universal-Testsystem FTB-400 sind Sie für alle Anforderungen bestens gerüstet. Und natürlich wird die FTB-Produktlinie an austauschbaren Testmodulen immer wieder durch neue Testanwendungen und noch schnellere Testroutinen erweitert.



Merkmale:
- Testen der physikalischen und optischen Übertragungsschicht: vollständige Faser- und Signal-Charakterisierung mit OTDR-, OLTS-, PMD-, CD- und OSA-Testmodulen
- Testen der Transport/Datacom-Schicht: Überprüfung der QoS mit SONET/SDH- und Ethernet-Testmodulen
- Simultane Messungen und schnelle Nachbearbeitung der Messdaten
- Windows-Betriebssystem mit Pentium-Prozessor
- Großer (30,7cm), hochauflösender transflektiver TFT-Bildschirm für bessere Lesbarkeit
- Skalierbare Palette von Testanwendungen und vor Ort austauschbare Module
5 unterschiedliche Konfigurationen sind möglich:
- Konfiguration mit einfachem Rückwandschutz - Einsatz als äußerst robuster Laptop
- 2-Slot-Konfiguration - Einsatz als OTDR mit Dämpfungsmessplatz oder Ethernet Tester
- 4-Slot-Konfiguration - Einsatz für OTDR-, Dämpfungs- und Ethernet/SDH Tester (bis 10 Gigabit)
Die 7-und 8-Slot-Konfigurationen sind eingestellt und werden durch die neue FTB-500-Plattform ersetzt
Technische Daten:
| Bildschirm | Touchscreen, Farbe, 800 x 600, TFT, 30,7cm |
| Schnittstellen | Seriell RS-232-C, Paralleler Port, Externer Monitor, zwei USB-Ports (1.1), Infrarot-Port (IrDA), Mikrofoneingang 3,5mm Lautsprecherausgang 3,5mm, zwei PCMCIA Typ II oder ein PCMCIA Typ III |
| Speicherung | interne Festplatte mind. 40GB (über 750.000 OTDR-Testdateien), internes 3,5”-Diskettenlaufwerk (1,44MB), externes USB CD-ROM-Laufwerk (R/W) (optional), Flash-Speicherkarten (256, 512, 1024MB) (optional), NTFS-Dateisystem |
| Batterien | Nickel-Metall-Hydrid Akku (zwei Akkus für den 2-Slot-Modulsteckplatz und den 4-Slot-Modulsteckplatz, vier Akkus für den 7-Slot-Modulsteckplatz und zwei Akkus für den 8-Slot-Modulsteckplatz) > 8 Stunden Dauerbetrieb gemäß Bellcore TR-NWT-001138 |
| Stromversorgung | 100 – 240VAC, 50/60Hz und 12 – 24VDC für den 2-Slot- (GP-402) und den 7-Slot- (GP-407) Modulsteckplatz; 100 – 240VAC, 50/60Hz und 24VDC für den 4-Slot- (GP-404) Modulsteckplatz; 100 - 240VAC, 50/60Hz für den 8-Slot- (GP-408) Modulsteckplatz |
| Temperatur Betrieb | 0°C bis 50°C |
| Temperatur Lagerung | -40°C bis 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95%, nicht kondensierend |
| Abmessungen 2-Slot | H=318mm x B=343mm x T=114mm |
| Abmessungen 4-Slot | H=318mm x B=343mm x T=139mm |
| Abmessungen 7-Slot | H=318mm x B=343mm x T=197mm |
| Abmessungen 8-Slot | H=318mm x B=343mm x T=246mm |
| Gewicht 2-Slot + 2xAkku | 7,5kg |
| Gewicht 4-Slot + 2xAkku | 8,3kg |
| Gewicht 7-Slot + 4xAkku | 9,8kg |
| Gewicht 8-Slot + 2xAkku | 11,1kg |
***Weitere Details bitte dem Datenblatt entnehmen***



